Стали известны результаты XXVI конкурса "Выпускник года".
Победители конкурса определились по сумме результатов по следующим предметам: математика, информатика, физика, химия, биология.
Итоги XXVI ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА "ВЫПУСКНИК ГОДА" (2020) приведены в таблице:
Место | ФИО участника | ОУ | Математика | Информатика | Физика | Химия | Биология | Итоговый балл |
1 | Зенков Александр | РФМЛИ | 52,31 | 58,33 | 8,33 | 0 | 76,83 | 195,8 |
2 | Валиев Георгий | МБОУ Лицей | 27,69 | 45 | 58,33 | 4 | 41,46 | 176,49 |
3 | Арсоев Георгий | РФМЛИ | 61,54 | 25 | 33,33 | 0 | 46,34 | 166,21 |
4 | Папандопуло Костас | РФМЛИ | 49,23 | 28,33 | 41,67 | 0 | 23,17 | 142,4 |
5 | Джибилов Давид | МБОУ Лицей | 21,54 | 33,33 | 16,67 | 8 | 47,56 | 127,1 |
6 | Валиев Батраз | МБОУ Лицей | 15,38 | 28,33 | 0 | 0 | 39,02 | 82,74 |
7 | Сергеева Арина | РФМЛИ | 16,92 | 0 | 0 | 0 | 62,2 | 79,12 |
8 | Нерсесянц Вартан | МБОУ Лицей | 20 | 0 | 8,33 | 8 | 39,02 | 75,36 |
9 | Кастуева Элина | СОШ № 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,98 | 60,98 |
10 | Карчагин Владимир | МБОУ Лицей | 0 | 0 | 0 | 4 | 34,15 | 38,15 |
11 | Зорина Мирра | РФМЛИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,83 | 26,83 |
12 | Тотрова Ксения | МБОУ Лицей | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,85 | 15,85 |
13 | Цорити Тимур | МБОУ Лицей | 0 | 0 | 8,33 | 0 | 0 | 8,33 |
Церемония награждения победителей пройдет в ближайшее время.
Поздравляем всех победителей конкурса!